Taux en vigueur à compter du 1er octobre 2022
| LIVRET | TAUX |
|---|---|
| Compte Épargne Logement (CEL) | 1,25 % (2) |
| Livret A | 0,50 % |
| Livret Développement Durable et Solidaire (LDDS) | 2 % |
| Livret Epargne Populaire (LEP) | 4,60 % |
| Livret Jeune MOZAIC | 2,20 % |
| Livret TIWI | 2,20 % (1) |
| CODEBIS | 0,50 % (1) |
| Livret Tandem | 0,50 % (1) |
| Compte Sur Livret (CSL) | 0,50 % (1) |
| CSL Projet Agri | 0,50 % (1) |
| CSL Excédent Pro | 0,50 % (3) |
| CSL Associations | 0,05 % (4) |
| CSL Habitat Social | 0,05 % |
(1) Intérêts fiscalisés
(2) Intérêts fiscalisés : uniquement prélèvements sociaux
(3) Imposition BIC, BNC ou BA selon le cas
(4) Impôt sur les Sociétés
-
Taux de l’Épargne
Retrouvez les taux des principaux produits d’Épargne
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos offres et services ?