Calendrier des prélèvements des cartes à débit différé

Calendrier des prélèvements des cartes à débit différé des particuliers 2022
  DATE ARRÊTÉ (1) DATE RELEVÉ (2) DATE PRÉLÈVEMENT (3)
Janvier 24/01/2022 25/01/2022 31/01/2022
Février 24/02/2022 25/02/2022 28/02/2022
Mars 24/03/2022 25/03/2022 31/03/2022
Avril 22/04/2022 25/04/2022 29/04/2022
Mai 24/05/2022 25/05/2022 31/05/2022
Juin 24/06/2022 27/06/2022 30/06/2022
Juillet 22/07/2022 25/07/2022 29/07/2022
Août 24/08/2022 25/08/2022 31/08/2022
Septembre 23/09/2022 26/09/2022 30/09/2022
Octobre 24/10/2022 25/10/2022 31/10/2022
Novembre 24/11/2022 25/11/2022 30/11/2022
Décembre 23/12/2022 26/12/2022 30/12/2022

(1) Date à laquelle s’arrête la prise en compte des opérations de paiement des cartes à débit différé pour le mois en cours.

(2) Date de mise à disposition du Relevé Différé dans les différents canaux de communication clientèle (courriers, banque en ligne et automates)

(3) Date de débit du différé sur le compte client.

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos offres et services ?