NOS SOLUTIONS D'ÉPARGNE
Qu’il s’agisse de préparer votre avenir ou celui de vos proches, financer vos coups de coeur,
anticiper un achat immobilier, ou encore faire face à un imprévu, les livrets d’épargne du Crédit Agricole répondent à tous vos projets.
| Pour qui ? | Taux | Fiscalité | Plafond | Ouverture | Disponibilité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livret Engagé Sociétaire | Toute personne détenant des parts sociales au Crédit Agricole Aquitaine | 1% | OUI | 50 000 € | 10 € minimum | OUI | Voir le détail |
| Livret A | Toute personne, majeure ou mineure 1 Livret A par personne | 2% | NON | 22 950 € | 10 € minimum | OUI | Voir le détail |
| Livret de Développement Durable et Solidaire | Toute personne domiciliée fiscalement en France 1 Livret de Développement Durable et Solidaire par personne (ou 2 max par foyer fiscal) | 2% | NON | 12 000€ | 10 € minimum | OUI | Voir le détail |
| Livret Jeune Mozaïc | Jeunes de 12 à 25 ans résidant en France 1 Livret Jeune Mozaïc par personne | 2,20% | NON | 1 600€ | 10 € minimum | OUI | Voir le détail |
| Livret Tiwi | Enfants de 0 à 12 ans 1 Livret TIWI par personne | 2,20% | OUI | 1 600 € | 10 € minimum | OUI | Voir le détail |
| Compte Sur Livret | Toute personne, majeure ou mineure | 0,50% | OUI | illimité | 10 € minimum | OUI | Voir le détail |
| Livret d'Epargne Populaire | Toute personne domiciliée fiscalement en France sous condition de revenu | 4.60% | NON | 7 700€ | 30 € minimum | OUI | Voir le détail |
| Livret Économie Locale | Réservé aux personnes physiques**, sociétaires du Crédit Agricole Aquitaine | 0,50% | OUI | 50 000€ | 10 € minimum | OUI | Voir le détail |
| Compte Epargne Logement | Toute personne, majeure ou mineure 1 Compte Epargne Logement par personne | 1,25% | OUI | 15 300 € | 300 € minimum | OUI | Voir le détail |
| Plan d'Epargne Logement | Toute personne, majeure ou mineure 1 Plan d'Epargne Logement par personne | 2,00% | OUI | 61 200 € | 225 € minimum | OUI* | Voir le détail |
*En cas de besoin, vous pouvez clôturer le PEL avant 4 ans. Cependant, toute clôture aura des effets sur le droit à prêt, la rémunération et la prime éventuelle
** Pour les mineurs, souscription du contrat par les représentants légaux.