Calendrier des prélèvements des cartes à débit différé des particuliers

MOIS DATE ARRÊTÉ(1) DATE RELEVÉ(2)
DATE PRÉLÈVEMENT(3)
Décembre 2022 22/12/2022 23/12/2022 30/12/2022
Janvier 2023 22/01/2023 24/01/2023 31/01/2023
Février 2023 20/02/2023 22/02/2023 28/02/2023
Mars 2023 20/03/2023 22/03/2023 31/03/2023
Avril 2023 20/04/2023 21/04/2023 28/04/2023
Mai 2023 20/05/2023 21/05/2023 31/05/2023
Juin 2023 20/06/2023 22/06/2023 30/06/2023
Juillet 2023 20/07/2023 21/07/2023 31/07/2023
Août 2023 20/08/2023 22/08/2023 31/08/2023
Septembre 2023  20/09/2023 21/09/2023 29/09/2023
Octobre 2023 20/10/2023 23/10/2023 31/10/2023
Novembre 2023 20/11/2023 22/11/2023 30/11/2023
Décembre 2023  20/12/2023 22/12/2023 29/12/2023

(1) Date à laquelle s’arrête la prise en compte des opérations de paiement des cartes à débit différé pour le mois en cours.

(2) Date de mise à disposition du Relevé Différé dans les différents canaux de communication clientèle (courriers, banque en ligne et automates)

(3) Date de débit du différé sur le compte client.

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos offres et services ?