Calendrier des prélèvements des cartes à débit différé des particuliers

 

ANNÉE 2022 DATE ARRÊTÉ(1) DATE RELEVÉ(2) DATE PRÉLÈVEMENT(3)
Janvier 21/12/2022 22/12/2022 30/10/2022
ANNÉE 2023 DATE ARRÊTÉ(1) DATE RELEVÉ(2) DATE PRÉLÈVEMENT(3)
Janvier 20/01/2023 24/01/2023 31/01/2023
Février 21/02/2023 22/02/2023 28/02/2023
Mars 21/03/2023 22/03/2023 31/03/2023
Avril 20/04/2023 21/04/2023 28/04/2023
Mai 22/05/2023 23/05/2023 31/05/2023
Juin 21/06/2023 22/06/2023 30/06/2023
Juillet 20/07/2023 21/07/2023 31/07/2023
Août 21/08/2023 22/08/2023 31/08/2023
Septembre 21/09/2023 22/09/2023 29/09/2023
Octobre 19/10/2023 20/10/2023 31/10/2023
Novembre 21/11/2023 22/11/2023 30/11/2023
Décembre 21/12/2023 22/12/2023 29/12/2023
 
(1) Date à laquelle s’arrête la prise en compte des opérations de paiement des cartes à débit différé pour le mois en cours.
(2) Date de mise à disposition du Relevé Différé dans les différents canaux de communication clientèle (courriers, banque en ligne et automates)
(3) Date de débit du différé sur le compte client.