CALENDRIER DES PRÉLÈVEMENTS DES CARTES À DÉBIT DIFFÉRÉ DES PARTICULIERS
| ANNÉE 2023 | DATE ARRÊTÉ (1) | DATE PRÉLÈVEMENT (2) |
|---|---|---|
| Janvier | 20/01/2023 | 31/01/2023 |
| Février | 22/02/2023 | 28/02/2023 |
| Mars | 22/03/2023 | 31/03/2023 |
| Avril | 21/04/2023 | 28/04/2023 |
| Mai | 22/05/2023 | 31/05/2023 |
| Juin | 22/06/2023 | 30/06/2023 |
| Juillet | 21/07/2023 | 31/07/2023 |
| Août | 22/08/2023 | 31/08/2023 |
| Septembre | 22/09/2023 | 29/09/2023 |
| Octobre | 20/10/2023 | 31/10/2023 |
| Novembre | 22/11/2023 | 30/11/2023 |
| Décembre | 21/12/2023 | 29/12/2023 |
(1) Date à laquelle s'arrête la prise en compte des opérations de paiement des cartes à débit différé pour le mois en cours.
(2) Date de prélèvement de l'encours différé sur le compte du client.
-
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le débit differé
Avec le service de gestion Débit differé, le total de vos achats est prélevé sur votre compte une fois par mois à date fixe, sans frais supplémentaire pour vous.
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos offres et services ?